2022-2025 MOU City of Santa Ana & SEIU Full-Time Employees Unit Page 107
<br />JOB TITLE JOB
<br />CODE
<br />STEP
<br />AAA
<br />STEP
<br />AA
<br />STEP
<br />A
<br />STEP
<br />B
<br />STEP
<br />C
<br />STEP
<br />D
<br />STEP
<br />E
<br />Senior Construction Inspector 02239 6,971 7,320 7,687 8,072 8,476 8,900 9,345
<br />Senior Correctional Records Specialist 07650 4,320 4,536 4,763 5,004 5,254 5,517 5,792
<br />Senior Deputy Clerk of the Council 07290 5,935 6,232 6,544 6,870 7,215 7,576 7,955
<br />Senior Electrical Systems Specialist (T)02180 6,771 7,110 7,464 7,837 8,229 8,641 9,073
<br />Senior Engineer 02111 10,566 11,094 11,649 12,231 12,843 13,486 14,160
<br />Senior Fleet Services Supervisor 00840 7,613 7,994 8,393 8,814 9,255 9,717 10,203
<br />Senior Grading Specialist 02260 6,804 7,145 7,501 7,876 8,270 8,684 9,119
<br />Senior Housing Specialist 01860 6,355 6,672 7,005 7,355 7,724 8,111 8,517
<br />Senior Land Surveyor 02040 11,094 11,649 12,231 12,843 13,486 14,160 14,868
<br />Senior Librarian 05109 5,993 6,293 6,607 6,937 7,285 7,650 8,033
<br />Senior Library Technician 05075 4,787 5,028 5,280 5,543 5,820 6,112 6,417
<br />Senior Office Assistant 07330 4,114 4,320 4,536 4,763 5,004 5,254 5,517
<br />Senior Office Specialist 07360 3,639 3,821 4,013 4,214 4,425 4,646 4,883
<br />Senior Park Services Inspection Supervisor 06330 7,613 7,994 8,393 8,814 9,255 9,717 10,203
<br />Senior Permit Services Technician 02581 6,262 6,576 6,903 7,250 7,613 7,994 8,393
<br />Senior Plan Check Engineer 00330 10,566 11,094 11,649 12,231 12,843 13,486 14,160
<br />Senior Planner 02470 8,900 9,345 9,815 10,305 10,821 11,362 11,930
<br />Senior Plumbing/Mechanical Systems
<br />Spec.02430 6,771 7,110 7,464 7,837 8,229 8,641 9,073
<br />Senior Police Records Specialist 07370 4,536 4,763 5,004 5,254 5,517 5,792 6,082
<br />Senior Programmer Analyst 01470 8,033 8,435 8,857 9,300 9,766 10,254 10,767
<br />Senior Residential Construction Specialist 02700 6,771 7,110 7,464 7,837 8,229 8,641 9,073
<br />Senior Systems Administrator 00990 7,040 7,391 7,761 8,150 8,558 8,987 9,436
<br />Senior Traffic Engineer 02151 10,566 11,094 11,649 12,231 12,843 13,486 14,160
<br />Senior Transportation Analyst 01290 10,566 11,094 11,649 12,231 12,843 13,486 14,160
<br />Senior Water Services Supervisor 07776 7,650 8,033 8,435 8,857 9,300 9,766 10,254
<br />Senior Water Systems Operator 06240 6,324 6,639 6,971 7,320 7,687 8,072 8,476
<br />Solid Waste Code Enforcement Officer 02741 6,202 6,512 6,837 7,180 7,539 7,916 8,311
<br />Stock Clerk 01310 4,447 4,669 4,907 5,152 5,410 5,680 5,964
<br />Storekeeper 01320 5,280 5,543 5,820 6,112 6,417 6,738 7,075
<br />Stores & City Yard Property Specialist 01315 5,280 5,543 5,820 6,112 6,417 6,738 7,075
<br />Stormwater Coordinator 00115 7,145 7,501 7,876 8,270 8,684 9,119 9,575
<br />Street Lighting Maintenance Worker 04280 5,436 5,708 5,993 6,293 6,607 6,937 7,285
<br />Street Maintenance Supervisor 04360 6,480 6,804 7,145 7,501 7,876 8,270 8,684
<br />Street Painter 04160 4,883 5,127 5,383 5,653 5,935 6,232 6,544
<br />Supervising Accountant 07500 8,229 8,641 9,073 9,528 10,013 10,513 11,039
<br />Supervising Buyer 00269 7,250 7,613 7,994 8,393 8,814 9,255 9,717
<br />Supervising Library Services Assistant 05055 4,214 4,425 4,646 4,883 5,127 5,383 5,653
<br />Supervising Park Ranger 07470 6,262 6,576 6,903 7,250 7,613 7,994 8,393
<br />Survey Party Chief 02070 7,215 7,576 7,955 8,352 8,770 9,209 9,670
<br />Survey Party Technician I 02050 5,280 5,543 5,820 6,112 6,417 6,738 7,075
|